石家庄财经职业学院的专业有哪些

石家庄财经职业学院的开设的专业主要有:智能安防运营管理、舞蹈表演、大数据与会计等专业,以下是具体名单,供大家参考!
| 类别 | 专业 |
| 安全防范类(专) | 智能安防运营管理 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理(税务师) |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理(云财务) |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计(注册会计师) |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计(会计电算化) |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计(管理会计师) |
| 财务会计类(专) | 大数据与审计 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
| 道路运输类(专) | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 电子商务类(专) | 农村电子商务 |
| 电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子信息类(专) | 移动互联应用技术 |
| 工商管理类(专) | 中小企业创业与经营(财务经理人) |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 公共管理类(专) | 职业指导与服务 |
| 公共事业类(专) | 党务工作 |
| 公共事业类(专) | 社会工作 |
| 公共事业类(专) | 公益慈善事业管理 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 健康大数据管理与服务 |
| 广播影视类(专) | 融媒体技术与运营 |
| 广播影视类(专) | 播音与主持 |
| 广播影视类(专) | 新闻采编与制作 |
| 广播影视类(专) | 影视动画 |
| 广播影视类(专) | 摄影摄像技术 |
| 广播影视类(专) | 传播与策划 |
| 航空运输类(专) | 民航运输服务(商务服务方向) |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 护理类(专) | 护理(3+2) |
| 护理类(专) | 护理(五年一贯) |
| 护理类(专) | 护理(智慧康养方向) |
| 机械设计制造类(专) | 工业设计 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术(UI方向) |
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(专) | 工业软件开发技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 动漫制作技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
| 建筑设计类(专) | 建筑动画技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
| 金融类(专) | 财富管理 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
| 旅游类(专) | 定制旅行管理与服务 |
| 旅游类(专) | 智慧旅游技术应用 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
| 水上运输类(专) | 国际邮轮乘务管理 |
| 体育类(专) | 健身指导与管理 |
| 体育类(专) | 体育运营与管理 |
| 体育类(专) | 运动数据分析 |
| 体育类(专) | 运动健康指导 |
| 体育类(专) | 体能训练 |
| 体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
| 通信类(专) | 通信软件技术 |
| 通信类(专) | 卫星通信与导航技术 |
| 通信类(专) | 网络规划与优化技术 |
| 通信类(专) | 现代移动通信技术 |
| 统计类(专) | 市场调查与统计分析 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 眼视光类(专) | 视觉训练与康复 |
| 眼视光类(专) | 眼视光仪器技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术(执业药师方向) |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 邮政类(专) | 邮政快递智能技术 |
| 自动化类(专) | 智能机器人技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术 |
学校简介:
石家庄财经职业学院始建于1999年,是经教育部批准、具有独立颁发高等教育学历证书资格的省属全日制普通高等院校。学校位于河北省省会石家庄市,现有卧龙、学府两个校区,占地面积1200亩,总建筑面积45万平方米;教学科研及行政用房面积20万平方米;教学科研仪器设备总值9800万元;图书馆纸质藏书90万册;教学仪器设备先进,建有校内外实习实训基地500个。
学校紧密对接河北省十二大新兴产业和十大重点产业,现有招生专业62个,涵盖财经商贸类、装备制造类、交通运输类、电子信息类等12个专业大类,形成了商贸流通、财务会计、文化旅游、电子信息技术、高端装备与智能制造、土木工程6大专业集群。大数据与会计专业是国家级骨干专业;大数据与会计、工商企业管理、新能源汽车检测与维修技术是国家现代学徒制专业;智能财税、业财一体信息化应用、Web前端开发、幼儿照护、母婴护理、智能网联汽车检测与运维等专业是国家1+X证书制度试点;物流管理专业群教学资源库是省级教学资源库,《经济学基础》是省级精品在线开放课程,创新创业专业课程群是省级职业教育课程群。


