全国农业资源与环境专业大学排名
专业简介:农业资源与环境主要研究农业资源的管理及利用、农业生态、农业环境保护、农产品检测等方面的基本知识和技能,进行农业资源的规划与利用、农业环境的保护与污染防治等。
开设课程:土壤学、植物营养学、土地资源学、资源遥感与信息技术、农业环境学、农业气象学、生态学、水土保持学、育种学、种子学等。
二、全国农业资源与环境专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
0 | 10307 | 南京农业大学 | A+ |
1 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
2 | 10019 | 中国农业大学 | A- |
3 | 10504 | 华中农业大学 | B+ |
4 | 10635 | 西南大学 | B+ |
5 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
6 | 10157 | 沈阳农业大学 | B |
7 | 10537 | 湖南农业大学 | B |
8 | 10564 | 华南农业大学 | B |
9 | 10626 | 四川农业大学 | B |
10 | 10193 | 吉林农业大学 | B- |
11 | 10389 | 福建农林大学 | B- |
12 | 10434 | 山东农业大学 | B- |
13 | 10086 | 河北农业大学 | C+ |
14 | 10113 | 山西农业大学 | C+ |
15 | 10224 | 东北农业大学 | C+ |
16 | 10341 | 浙江农林大学 | C+ |
17 | 10129 | 内蒙古农业大学 | C |
18 | 10466 | 河南农业大学 | C |
19 | 10676 | 云南农业大学 | C |
20 | 10364 | 安徽农业大学 | C- |
21 | 10435 | 青岛农业大学 | C- |
22 | 11117 | 扬州大学 | C- |
以上数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估结果。